Tabela da Copa do mundo 17/06
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 Uruguai Uruguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.7 |
| 2 México México | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 3 França França | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 4 África do Sul África do Sul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.7 |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 Argentina Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| 2 Coreia do Sul Coreia do Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50 |
| 3 Nigéria Nigéria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 Grécia Grécia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 Eslovênia Eslovênia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 2 Estados Unidos Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 2 Inglaterra Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 4 Argélia Argélia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 Alemanha Alemanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| 2 Gana Gana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 3 Sérvia Sérvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 Austrália Austrália | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 Holanda Holanda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 2 Japão Japão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 3 Camarões Camarões | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 Dinamarca Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 Eslováquia Eslováquia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 1 Itália Itália | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 1 Nova Zelândia Nova Zelândia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 1 Paraguai Paraguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 Brasil Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 2 Costa do Marfim Costa do Marfim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 2 Portugal Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 4 Coreia do Norte Coreia do Norte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 Chile Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 1 Suíça Suíça | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 3 Espanha Espanha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 3 Honduras Honduras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Copyright © 2009-2010. Todos os direitos reservados. Desde 13 /02/2009




