Uruaçu esta entre as 50 cidades que mais demitiram em todo Brasil
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, que elaborou as listas das 50 cidades que mais geraram empregos e as
50 cidades que mais demitiram em 2011 em todo Brasil.São Paulo aparece no primeiro lugar do ranking, com 206 mil
novos postos de trabalho – mais do dobro do segundo colocado, Rio de Janeiro,
com 101 mil novas vagas no ano passado.
Em Goiás o destaque fica para Goiânia que aparece na posição numero 10
de cidades que criaram empregos em todo Brasil com 28684 contratações, e depois
Anápolis na posição 48 com 6620
contratações.
Entre as cidades que mais demitiram Goiás e principalmente a região
norte do estado esta em grande desfalque,
o estado tem 5 cidades na lista das 50 cidades que mais demitiram, cujo a primeira cidade ocupa o terceiro lugar na
lista a cidade de Campo Limpo de Goiás
que demitiu 2268 pessoas.
Já na região norte, a cidade
de Itapaci que teve 1260 demissões e ocupa a posição 14.E em Uruaçu com 965 demissões, e ocupa a posição 18 da lista, das 50 cidades
que mais demitiram em todo Brasil em 2011, mais um fator negativo para a cidade
de Uruaçu.
A situação de Uruaçu se da muito pela crise que Uruaçu passou
no mês de maio de 2011, em que uma das principais empresas instaladas na
região fechou as portas, a Leitbom, e também por outras causas.
Em todo o país, foram criados 1,94 milhão de empregos com carteira
assinada em 2011, uma queda de 23,5% frente ao ano anterior, quando foram
abertas 2,4 milhões de vagas. Apesar
da queda, o número de empregos formais criados no ano passado representa o
segundo melhor resultado da série histórica, que começa em 1992.
Confira abaixo as listas
das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em 2011 e as 50 que mais
demitiram no período.
| 50 CIDADES QUE MAIS CONTRATARAM EM 2011 | |
|---|---|
| Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
| 1 São Paulo (SP) | 205928 |
| 2 Rio de Janeiro (RJ) | 101421 |
| 3 Belo Horizonte (MG) | 55091 |
| 4 Manaus (AM) | 39708 |
| 5 Fortaleza (CE) | 38429 |
| 6 Recife (PE) | 37749 |
| 7 Curitiba (PR) | 34259 |
| 8 Brasília (DF) | 29583 |
| 9 Porto Alegre (RS) | 28749 |
| 10 Goiânia (GO) | 28684 |
| 11 Salvador (BA) | 25454 |
| 12 Campinas (SP) | 18939 |
| 13 Santos (SP) | 13914 |
| 14 Guarulhos (SP) | 13835 |
| 15 Belém (PA) | 12788 |
| 16 São Luis (MA) | 12606 |
| 17 Ribeirão Preto (SP) | 12541 |
| 18 Macaé (RJ) | 12342 |
| 19 Campo Grande (MS) | 11949 |
| 20 Uberlândia (MG) | 11080 |
| 21 Barueri (SP) | 10288 |
| 22 Sorocaba (SP) | 9900 |
| 23 São Bernardo do Campo (SP) | 9790 |
| 24 Maceió (AL) | 9753 |
| 25 Joinville (SC) | 9135 |
| 26 Contagem (MG) | 9097 |
| 27 Bebedouro (SP) | 8852 |
| 28 Vitória (ES) | 8761 |
| 29 Florianópolis (SC) | 8589 |
| 30 Aracaju (SE) | 8546 |
| 31 Lauro de Freitas (BA) | 8405 |
| 32 Ipojuca (PE) | 8372 |
| 33 Niterói (RJ) | 8067 |
| 34 Jundiaí (SP) | 8065 |
| 35 Santo André (SP) | 7910 |
| 36 João Pessoa (PB) | 7841 |
| 37 Caxias do Sul (RS) | 7482 |
| 38 Piracicaba (SP) | 7467 |
| 39 Jaboatão dos Guararapes (PE) | 7399 |
| 40 Itaguaí (RJ) | 7039 |
| 41 Bauru (SP) | 6973 |
| 42 São José (SC) | 6851 |
| 43 Maringá (PR) | 6844 |
| 44 Serra (ES) | 6834 |
| 45 Itaboraí (RJ) | 6784 |
| 46 Vila Velha (ES) | 6680 |
| 47 São José dos Pinhais (PR) | 6651 |
| 48 Anápolis (GO) | 6620 |
| 49 Altamira (PA) | 6461 |
| 50 São Gonçalo (RJ) | 6449 |
*Negrito Capitais
| 50 CIDADES QUE MAIS DEMITIRAM EM 2011 | |
|---|---|
| Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
| 1 Itapetinga (BA) | -2749 |
| 2 Estreito (MA) | -2523 |
| 3 Campo Limpo de Goiás (GO) | -2268 |
| 4 Ipatinga (MG) | -2251 |
| 5 Horizonte (CE) | -1876 |
| 6 Caraguatatuba (SP) | -1800 |
| 7 São Francisco do Conde (BA) | -1411 |
| 8 Pontal (SP) | -1408 |
| 9 Jeceaba (MG) | -1353 |
| 10 Além Paraíba (MG) | -1347 |
| 11 Itapaci (GO) | -1260 |
| 12 Salgueiro (PE) | -1166 |
| 13 Palmares (PE) | -1136 |
| 14 Sobral (CE) | -1026 |
| 15 Anicuns (GO) | - 1002 |
| 16 Americana (SP) | -983 |
| 17 Bataguassu (MS) | -981 |
| 18 Uruaçu (GO) | -965 |
| 19 Ibaiti (PR) | -951 |
| 20 Presidente Epitácio (SP) | -939 |
| 21 Joaquim Nabuco (PE) | -910 |
| 22 Espírito Santo do Turvo (SP) | -880 |
| 23 Maranguape (CE) | -783 |
| 24 Bom Jesus do Tocantins (PA) | -775 |
| 25 Pirangi (SP) | -739 |
| 26 Rio Negro (PR) | -715 |
| 27 Águas de Chapecó (SC) | -688 |
| 28 Estrela do Norte (GO) | -675 |
| 29 Parnaíba (PI) | -657 |
| 30 Bom Retiro (SC) | -647 |
| 31 São Lourenço da Serra (SP) | -601 |
| 32 Sapiranga (RS) | -596 |
| 33 Paço do Lumiar (MA) | -582 |
| 34Promissão (SP) | -542 |
| 35 Flórida Paulista (SP) | -527 |
| 36 Jequiá da Praia (AL) | -517 |
| 37 Ibirité (MG) | -514 |
| 38 Rio Formoso (PR) | -498 |
| 39 Itapuranga (GO) | -469 |
| 40 Itaí (SP) | -462 |
| 41 Itapiranga (SC) | -460 |
| 42 Dias D'Ávila (BA) | -456 |
| 43 Araucária (PR) | -448 |
| 44 Porto Nacional (TO) | -437 |
| 45 Nova Serrana (MG) | -434 |
| 46 Paraipaba (CE) | -433 |
| 47 Ribeirão Pires (SP) | -418 |
| 48 Beberibe (CE) | -413 |
| 49 Sebastianópolis do Sul (SP) | -411 |
| 50 Itororó (BA) | -408 |
*Vermelho Uruaçu
Copyright © 2009-2012. Todos os direitos reservados. Desde 13 /02/2009





